top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_MANGROVE_04_02 |
Provinsi | Sumatera Barat |
Kab./Kota | PESISIR SELATAN |
Kec. | LENGAYANG |
Desa | KAMBANG BARAT |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Agam Kuantan |
Pemangku Kws. | KPHP PESISIE SELATAN |
DAS | LENGAYANG |
Luas RHL | 20 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 47300 btg. |
Jenis Pohon | RHIZOPHORA SP |
Pelaksana | KT. MANGROVE SAIYO |
Jml HOK | 566 |
Jml Terlibat | 18 |
- Laki-laki | 14 |
- Perempuan | 4 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page