top of page
BPDASHL
Kahayan
Desa
Tuwung
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_19_05 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | PULANGPISAU |
Kec. | KAHAYAN TENGAH |
Desa | Tuwung |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | BKSDA Kalimantan Tengah |
DAS | Kahayan |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | pola |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | KT. Tuwung Lestari |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page