top of page
BPDASHL
Samparra
Desa
LANTARI JAYA
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_30_07 |
Provinsi | Sulawesi Tenggara |
Kab./Kota | Bombana |
Kec. | LANTARI JAYA |
Desa | LANTARI JAYA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Samparra |
Pemangku Kws. | KPH TINA ORIMA |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | INTENSIF |
Penanaman
Luas Tanam | 30.0232963973 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | BITTI, JABON |
Pelaksana | KTH WATU-WATU |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page