top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_MANGROVE_01_03 |
Provinsi | Nanggroe Aceh Darussalam |
Kab./Kota | ACEH TAMIANG |
Kec. | SERUWAY |
Desa | Lubuk Damar |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Krueng Aceh |
Pemangku Kws. | KPH Wil. III Aceh |
DAS | Krueng Tamiang |
Luas RHL | 11 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2023 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 11 Ha. |
Jml Pohon | 39390 btg. |
Jenis Pohon | Rhizophora,sp |
Pelaksana | KTH Mangrove Berjaya Lestari |
Jml HOK | 650 |
Jml Terlibat | 11 |
- Laki-laki | 8 |
- Perempuan | 3 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page