top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_MANGROVE_27_001 |
Provinsi | Sulawesi Tengah |
Kab./Kota | BANGGAI |
Kec. | BUALEMO (BOALEMO) |
Desa | Mayayap |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Palu Poso |
Pemangku Kws. | KPH Balantak |
DAS | Mayayap II |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 18 Ha. |
Jml Pohon | 65340 btg. |
Jenis Pohon | Rhyzophora,spp
Ceriops tagal |
Pelaksana | KTH Kalibosi |
Jml HOK | 1279 |
Jml Terlibat | 20 |
- Laki-laki | 7 |
- Perempuan | 13 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page