top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Ruang Tengah
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_01 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | Lampung Selatan |
Kec. | PENENGAHAN |
Desa | Ruang Tengah |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Way Pisang |
DAS | Way Sekampung |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 21.75 Ha. |
Jml Pohon | 4350 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Jengkol, Petai, Pinang, Nangka |
Pelaksana | KTH Alam Berkah |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 30 |
- Laki-laki | 28 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page